ABS Spool & Steel Spool

- Description
ABS Spool & Steel Spool
|
del and specification |
Material | Side plate | Barrel diameter | overall width | barrel width | bore diameter | Portable hole | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flange diameter d1 | flange thickness s | d2 | L1 | L2 | d3 | Radius | Eccentricity | |||
| r | e1 | e2 | ||||||||
| PN300mm | PS | 300mm | 15mm | 140mm | 180mm | 150mm | 40mm | 7.0mm | 30mm | 50mm |
| PN400mm | ABS | 400mm | 16mm | 200mm | 300mm | 250mm | 40-56mm | 10mm | 65mm | 75mm |
| PN400mm | ABS | 400mm | 16mm | 200mm | 300mm | 265mm | 55-56mm | 10mm | 65mm | 75mm |
| PN400mm | ABS | 400mm | 16mm | 200mm | 155mm | 120mm | 55-56mm | 10mm | 65mm | 75mm |
| PN500mm | ABS | 500mm | 20mm | 250mm | 300mm | 250mm | 56mm | 12.5mm | 70mm | 93mm |
| PN500mm | ABS | 500mm | 20mm | 250mm | 375mm | 315mm | 56mm | 12.5mm | 70mm | 93mm |
| PN500mm | ABS | 500mm | 25mm | 250mm | 300mm | 250mm | 56mm | 10.5mm | 66mm | 76mm |
| PN630mm | ABS | 630mm | 25mm | 250mm | 475mm | 400mm | 56mm | 12mm | 78mm | 101mm |
| PN630mm | ABS | 630mm | 25mm | 315mm | 375mm | 315mm | 56mm | 12mm | 78mm | 101mm |
| PN630mm | ABS | 630mm | 25mm | 315mm | 475mm | 415mm | 56mm | 12mm | 78mm | 101mm |
| PN800mm | ABS | 800mm | 35mm | 400mm | 600mm | 500mm | 80mm | 15mm | 112mm | 160mm |
| PN1000mm | ABS | 1000mm | 35mm | 500mm | 750mm | 630mm | 80mm | 14mm |
_ |
_ |
Stamping wire bobbin (corrugated) machine wire bobbin date table
| Type | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | e | L1 | L2 | L3 | a | vdM3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN400mm | 400mm | 160mm | 71mm | 36mm | 8-16mm | 112mm | 300mm | 250mm | 15-20mm | 60° | 26.3 |
| 200mm | 236mm | 200mm | 18.8 | ||||||||
| PN500mm | 500mm | 200mm | 112mm | 56mm | 16-28mm | 140mm | 375mm | 315mm | 51.9 | ||
| 250mm | 300mm | 250mm | 36.8 | ||||||||
| PN560mm | 560mm | 224mm | 425mm | 355mm | 73.4 | ||||||
| 280mm | 335mm | 280mm | 53.7 | ||||||||
| PN630mm | 630mm | 250mm | 475mm | 400mm | 105.1 | ||||||
| 315mm | 375mm | 315mm | 72.5 | ||||||||
| PN710mm | 710mm | 355mm | 160mm | 80mm | 28-40mm | 160mm | 530mm | 450 mm | 20-40mm | 133.6 | |
| PN800mm | 800mm | 400mm | 600mm | 500mm | 188.5 | ||||||
| PN1000mm | 1000mm | 500mm | 750mm | 630mm | 371.1 | ||||||
| PN1120mm | 1120mm | 560mm | 850mm | 710mm | 524-6 | ||||||
| PN1250mm | 1250mm | 630mm | 950mm | 800mm | 732.4 | ||||||
| PN1400mm | 1400mm | 710mm | 65mm | 300mm | 1060mm | 900mm |
- |
- |
1029.1 | ||
| PN1600mm | 1600mm | 800mm | 1180mm | 1000mm | 1508.0 | ||||||
| PN1800mm | 1800mm | 1000mm | 200mm | 100mm | 1320mm | 1120mm | 1970.1 | ||||
| PN2000mm | 2000mm | 1120mm |
- |
- |
1500mm | 1250mm | 2695.5 | ||||
| PN2240mm | 2240mm | 1250mm | 1700mm | 1400mm | 3799.1 | ||||||
| PN2500mm | 2500mm | 1500mm | 1900mm | 1600mm | 5026.5 | ||||||
| PN2800mm | 2800mm | 1800mm | 280mm | 140mm | 2120mm | 1800mm | 6503.1 | ||||
| PN3150mm | 3150mm | 1900mm | 300mm |
- |
500mm | 2300mm | 2000mm | 99 |
【 previous 】:No
【Next】:No
【Next】:No
Various Extruder Line
Single Twister (Cabling Machine)
Stranding Machine
- Description Of A Type Bunching Machine
- A Type Bunching Machine
- B Type Bunching Machine
- C Type Double Twist Cabling Machine
- The Picture Of D Type Double Twisting Machine
- YK-1250mm D Type Double Twist Stranding Machine
- YK-1600mm D Type Double Twist Stranding Machine
- YK-2000mm D Type Double Twist Stranding Machine
- See More



