Silicon Rubber Wire & Cable Production Line

- Description
Main machine some main technic parameter
| Product name | 45Silicon electric wire production line | 65Silicon electric wire production line | 85Silicon electric wire production line | 115Silicon electric wire production line |
|---|---|---|---|---|
| Modle | YKX-45/14 | YKX-65/14 | YKX-85/14 | YKX-115/14 |
| Main motor power | 5.5kw | 11kw | 30kw | 45kw |
| Pushes rubber quantity | 30kg/h | 60kg/h | 115kg/h | 250kg/h |
| Cooling area | Tube one pole one moule one | Tube one pole one moule one | Tubetwo pole one moule one | Tubetwo pole one moule one |
| Screw diameter | 45mm | 65mm | 85mm | 115mm |
| L/D radio | 14:1 | 14:1 | 14:1 | 14:1 |
| Screw rotation speed | 5-70rpm | 5-70rpm | 5-70rpm | 5-70rpm |
| Wire diameter | 0.2-3.0mm | 0.3-5.0mm | 5.0-50mm | 6.0-68mm |
| Insulation material after wards extemal diameter | 0.8-5.0mm | 1.0-8.0mm | 9.0-60mm | 10-76mm |
| Installation extemal dimension | ||||
| Total weight |
Auxiliary machine some main technic parameter
| Product name | 45Silicon electric wire production line | 65Silicon electric wire production line | 85Silicon electric wire production line | 115Silicon electric wire production line |
|---|---|---|---|---|
| Pay-off wire tray | PN250-400mm | PN400-500mm | PN1000-1250mm | PN1250-1600mm |
| Vilcanization box lenght | 12000mm | 16000mm | 24000mm | 28000mm |
| Power | 36kw | 48kw | 72kw | 84kw |
| Heating zone | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Drawing power | 3kw | 4kw | 5.5/7.5kw | 11kw |
| Put line speed | 6-80m/min | 6-80m/min | 4-40m/min | 4-40m/min |
| Traction force | 500/800kg | 1250kg | ||
| Take-up line dish | PN400-500mm | PN400-630mm | PN1250-1600mm | PN1600-2000mm |
| Installation extemal dimension | ||||
| Total weight |
【 previous 】:No
【Next】:No
【Next】:No
Various Extruder Line
Single Twister (Cabling Machine)
Stranding Machine
- Description Of A Type Bunching Machine
- A Type Bunching Machine
- B Type Bunching Machine
- C Type Double Twist Cabling Machine
- The Picture Of D Type Double Twisting Machine
- YK-1250mm D Type Double Twist Stranding Machine
- YK-1600mm D Type Double Twist Stranding Machine
- YK-2000mm D Type Double Twist Stranding Machine
- See More



